สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
แผนการดำเนินงานประจำปี
คลิกดูรายละเอียด
File | Description | Creator | File size | Downloads | Created | Last modified |
---|---|---|---|---|---|---|
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | Super User | 80 kB | 25 | 2024-04-11 02:24 | 2024-04-11 02:24 |
รายงานผลการดำเนินงาน | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | Super User | 194 kB | 28 | 2024-04-11 02:25 | 2024-04-11 02:25 |
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) | รายละเอียดแนบประกาศฯ ฉบับแก้ไขคร้้งที่ 2 | Super User | 151 kB | 132 | 2022-10-01 08:24 | 2022-10-01 08:24 |
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น | ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) | Super User | 94 kB | 144 | 2022-10-01 08:23 | 2022-10-01 08:23 |
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ | รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | Super User | 4419 kB | 77 | 2023-04-20 03:43 | 2023-04-20 03:43 |
รายงานผลการดำเนินงาน | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | Super User | 26165 kB | 31 | 2024-02-12 06:40 | 2024-02-12 06:40 |
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 | Super User | 8606 kB | 61 | 2024-02-09 03:17 | 2024-02-09 03:17 | |
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ | แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 | Super User | 2894 kB | 140 | 2022-10-28 05:01 | 2022-10-28 05:01 |
Category: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี