สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
Home รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
คลิก
File | Description | Creator | File size | Downloads | Created | Last modified |
---|---|---|---|---|---|---|
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบ'65 | บทสรุปสำหรับผู้บริหาร | Super User | 60 kB | 112 | 2023-04-05 07:41 | 2023-04-05 07:41 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบ'65 | บทสรุปและข้อเสนอแนะ | Super User | 91 kB | 114 | 2023-04-05 07:42 | 2023-04-05 07:42 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | Super User | 4136 kB | 104 | 2023-03-03 08:40 | 2023-03-03 08:40 |
ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ | รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | Super User | 2616 kB | 344 | 2021-05-11 02:41 | 2021-05-11 02:41 |
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | Super User | 310 kB | 236 | 2022-04-11 07:40 | 2022-04-11 07:40 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ | ประจำปีงบประมาณ 2562 | Super User | 3014 kB | 528 | 2020-07-08 08:55 | 2020-07-08 08:55 |
Category: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี