สถิติผู้มารับบริการ
คลิกลิงค์
File | Description | Creator | File size | Downloads | Created | Last modified |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 | Super User | 1651 kB | 41 | 2022-03-25 02:40 | 2022-03-25 02:40 |
![]() | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | Super User | 166 kB | 23 | 2022-04-27 09:08 | 2022-04-27 09:08 |
![]() | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | Super User | 165 kB | 22 | 2022-04-27 09:09 | 2022-04-27 09:09 |
![]() | ประจำเดือนตุลาคม 2564 | Super User | 2042 kB | 38 | 2022-03-25 02:37 | 2022-03-25 02:37 |
![]() | ประจำเดือนธันวาคม 2564 | Super User | 1573 kB | 36 | 2022-03-25 02:38 | 2022-03-25 02:38 |
![]() | ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 | Super User | 1598 kB | 37 | 2022-03-25 02:37 | 2022-03-25 02:37 |
![]() | ประจำเดือนมกราคม 2565 | Super User | 1901 kB | 37 | 2022-03-25 02:40 | 2022-03-25 02:40 |
![]() | ประจำเดือนมีนาคม 2565 | Super User | 1968 kB | 42 | 2022-03-25 02:41 | 2022-03-25 02:41 |
Category: Uncategorised
ประมวลภาพกิจกรรม
โควิด 19 ปีงบประมาณ 2565
มอบถุงยังชีพ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19
หน่วยบริการฉุกเฉิน 1669
ให้บริการนำส่งผู้ป่วยโควิด 19 ไปรักษาตัวที่ รพ.สนาม